Når du er mellem 0- 12 år kan du spare penge op med Maliq. Maliq er børnenes ven og maskot i Broager Sparekasse.
| Oprettelse af Maliq konto | kr. 0,- | |
| Rentesatser - af hele saldoen < kr. 50.000 > kr. 50.000 |
| |
| Etablering af kredit/lån (Kredit/lån beviliges efter vurdering af din økonomi) Etableringsomkonstninger ekskl. offentlige afgifter |
| |
| Internt hævekort - årligt gebyr Dankort - årligt kortgebyr VISA/Dankort - årligt kortgebyr Mastercard Debit - årligt kortgebyr | kr. 0,- | |
| Brug af kort - pr. gang i Broager Sparekasses pengeautomater Brug af VISA/Dankort/Mastercard DEbit kort - pr. gang i andre automater | ikke muligt | |
| Mastercard Standard - årligt kortgebyr | ikke muligt | |
| Netbank aftale Overførsel til konto i Broager Sparekasse, pr. stk. Overførsel til andre pengeinstitutter i Danmark, pr. stk. Fast overførsel til andre pengeinstitutter i Danmark, pr. stk. Betaling af indbetalingskort, pr. stk. | ikke muligt | |
| Automatisk kontoudskrift Fast aftale om flere, pr. stk. Ekstra pr. bestilling, pr. stk. | kr. 15,- | |
| Kasseudbetaling, frie pr. kvartal Øvrige, pr. stk. | 12 stk. kr. 5,- | |
| Brug af checks, pr. stk. Checkhæfte fremsendes automatisk, pr. stk. | ikke muligt ikke muligt | |
| Girokort/FI-kort, pr. indsendt indbetalingskort Betalingsservice | kr. 20,- kr. 0,- | |
| Veksling af kontant rejsevaluta Ekspeditionsgebyr, pr. ekspedition af A-valuta* Ekspeditionsgebyr, pr. ekspedition af B-valuta** | kr. 30,- kr. 30,- | |
| *A-valuta: Euro, US Dollar, GB Pund, Svenske Kroner, Norske Kroner | ||
| ** B-valuta: Øvrige valutaer |